Jefe de Unidad: Miguel Urioste
Patología | Incidencia | Gen | Locus |
---|---|---|---|
Síndrome de Lynch | 1/200-1.000 | MSH2 MLH1 MSH6 PMS2 | 2p21-p22 3p21.3 2p167p22 |
Cáncer de mama / ovario hereditario (CMOH) | 1/500-2.500 | BRCA1 BRCA2 | 17q21.1 13q12.3 |
Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 1 (MEN 1) | 2-10/100.000 | MEN1 | 11q13 |
Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 2 (MEN 2) | 1/25.000 | RET | 10q11.2 |
Poliposis adenomatosa de colon familiar (PAF) | 1/6.000-13.000 | APC | 5q21-q22 |
Síndrome de PTEN-hamartomas | 1/200.000 | PTEN | 10q23.31 |
Síndrome de von Hippel-Lindau | 1/36.000-45.000 | VHL | 3p25-p26 |
Retinoblastoma hereditario | 1/13.500-25.000 | RB1 | 13q14.1 |
En estas familias la descendencia de un individuo portador de mutación tiene un 50% de probabilidades de heredar el gen alterado y un alto riesgo de desarrollar un cáncer a lo largo de su vida.
Patología | Incidencia | Gen | Locus |
---|---|---|---|
Esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville | 1/6.000-10.000 | TSC1 TSC2 | 9q34 16p13.3 |
Melanoma familiar | 1/10.000 | CDKN2A CDK4 | 9p21 12q14 |
Neurofibromatosis 1 | 1/3.500 | NF1 | 17q11.2 |
Neurofibromatosis 2 | 1/40.000 | NF2 | 22q12.2 |
Paraganglioma familiar | Raro | SDHB SDHC SDHDSDH5 | 1p36.1-p35 1q21 11q2311q13.1 |
Poliposis juvenil | 1/100.000 | SMAD4 BMPR1A | 18q21.1 10q22.3 |
Síndrome de Beckwith-Wiedemann | 1/14.000 | KIP2 y otros en 11p15.5 | 11p15.5 |
Síndrome de Birt-Hogg-Dubé | Raro | FLCN | 17p11.2 |
Síndrome de Gorlin | 1/57.000 | PTCH1 PTCH2 | 9q22.31p32 |
Síndrome de Li-Fraumeni | Raro | TP53 | 17p13.1 |
Síndrome de Peutz-Jeghers | 1/120.000 | STK11 | 19p13.3 |
Tumor de Wilms familiar | 1/10.000 | WT1 | 11p13 |
En estas familias la descendencia de un individuo portador de mutación tiene un 50% de probabilidades de heredar el gen alterado que confiere un elevado riesgo de desarrollar un cáncer a lo largo de su vida.
Patología | Incidencia | Gen | Locus |
---|---|---|---|
Anemia de Fanconi | 1/360.000 | FANCA FANCB FANCC FANCD1 FANCD2 FANCE FANCF FANCG FANCI FANJ FANCL FANCM FANCN FANCO FANCP | 16q24.3 Xp22.31 9q22.3 13q12.3 3p25.3 6p21-p22 11p15 9p1317q22 2p16.1 16p12 17q22 16p13.3 17q22 16p13 |
Ataxia-telangiectasia | 1/30.000-100.000 | ATM | 11q22.3 |
Síndrome de Bloom | Raro | RECQL3 | 15q26.1 |
Síndrome de Chediak-Higashi | Raro | LYST | 1q42.1-q42.2 |
Síndrome de Rothmund-Thomson | Raro | RECQL4 | 8q24.3 |
Síndrome de Werner | 1/500.000 | RECQL2 | 8p12-p1.2 |
Xeroderma pigmentoso | 1/250.000-1.000.000 | XPA XPC DDB2 y otros | 9q22.3 3p25 11p11-p12 |
En estas familias la descendencia de un individuo portador de mutación tiene un 50% de probabilidades de heredar el gen alterado. El riesgo para desarrollar cáncer a lo largo de la vida no es igual en todos los casos, dependerá de la naturaleza del gen heredado y de si el otro progenitor es o no portador de mutación en ese mismo gen.
Patología | Incidencia | Gen | Locus |
---|---|---|---|
Cáncer esofágico con tilosis palmoplantar | Desconocida | ||
Cáncer gástrico difuso hereditario | Raro | CDH1 | 16q22.1 |
Carcinoma no medular de tiroides familiar | Desconocida | ||
Carcinoma de próstata familiar | Desconocida | ||
Carcinoma renal de células claras familiar | Desconocida | 3p? | |
Carcinoma renal papilar familiar | Raro | MET | 7q31 |
Complejo de Carney | Desconocida | PRKRA1A | 17q23-q24 |
Disqueeratosis congénita | Desconocida | DKC1 | Xq28 |
Síndrome linfoproliferativo ligado al X, o enfermedad de Duncan | Desconocida | SH2D1A | Xq25 |
Síndrome de Sotos | Raro | NSD1 | 5q35 |
Síndrome de Currarino | Desconocida | HLXB9 | 7q36 |
En estas familias la descendencia de un individuo portador de mutación tiene un 50% de probabilidades de heredar el gen alterado y la probabilidad de desarrollar un cáncer a lo largo de su vida dependerá del modelo de herencia.