| Patología | Incidencia | Gen | Locus |
|---|---|---|---|
| Cáncer esofágico con tilosis palmoplantar | Desconocida | ||
| Cáncer gástrico familiar | Desconocida | CDH1 | 16q22.1 |
| Carcinoma no medular de tiroides familiar | Desconocida | ||
| Carcinoma de próstata familiar | Desconocida | ||
| Carcinoma renal de células claras familiar | Desconocida | 3p? | |
| Carcinoma renal papilar familiar | Desconocida | MET | 7q31 |
| Complejo de Carney | Raro | PRKRA1A | 17q23-q24 |
| Diskeratosis congénita | Desconocida | DKC1 | Xq28 |
| Síndrome linfoproliferativo ligado al X, o enfermedad de Duncan | Raro | SH2D1A | Xq25 |
| Síndrome de Sotos | Raro | NSD1 | 5q35 |
En estas familias la descendencia de un individuo portador de mutación tiene un 50% de probabilidades de heredar el gen alterado y desarrollar un cáncer a lo largo de su vida.