Servicio Citogenética
Formulario de Solicitud (109 Kb)| Patología | Incidencia | Gen | Locus |
|---|---|---|---|
| Anemia de Fanconi | 1/360.000 | FANCA FANCB FANCC FANCD1 FANCD2 FANCE FANCF FANCG FANCI FANJ FANCL FANCM | 16q24.3 Xp22.31 9q22.3 13q12.3 3p25.3 6p21-p22 11p15 9p1317q22 2p16.1 |
| Ataxia-telangiectasia | 1/30.000-1/100.000 | ATM | 11q22.3 |
| Síndrome de Bloom | Raro | RECQL3 | 15q26.1 |
| Síndrome de Chediak-Higashi | Raro | LYST | 1q42.1-q42.2 |
| Síndrome de Rothmund-Thomson | Raro | RECQL4 | 8q24.3 |
| Síndrome de Werner | 1/500.000 | RECQL2 | 8p21-p12 |
| Xeroderma pigmentoso | 1/250.000-1/1.000.000 | XPA XPC DDB2 | 9q22.3 3p25 11p11-p12 |
En estas familias la descendencia de un individuo portador de mutación tiene un 50% de probabilidades de heredar el gen alterado y desarrollar un cáncer a lo largo de su vida.