| Patología | Incidencia | Gen | Locus |
|---|---|---|---|
| Esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville | 1/30.000 | TSC1 TSC2 | 9q34 16p13.3 |
| Melanoma familiar | 1/10.000 | CDKN2A CDK4 | 9p21 12q14 |
| Neurofibromatosis 1 | 1/3.500 | NF1 | 17q11.2 |
| Neurofibromatosis 2 | 1/40.000 | NF2 | 22q12.2 |
| Paraganglioma familiar | Raro | SDHB SDHC SDHD | 1p36.1-p35 1q21 11q23 |
| Poliposis juvenil | 1/100.000 | SMAD4 BMPR1A | 18q21.1 10q22.3 |
| Síndrome de Beckwith-Wiedemann | 1/14.000 | 1/14.000 | 11p15.5 |
| Síndrome de Birt-Hogg-Dubé | Raro | BHD | 17p11.2 |
| Síndrome de Gorlin | 1/57.000 | PTCH | 9q22.3 |
| Síndrome de Li-Fraumeni | Raro | TP53 | 17p13.1 |
| Síndrome de Peutz-Jeghers | 1/120.000 | STK11 | 19p13.3 |
| Tumor de Wilms familiar | 1/10.000 | WT1 | 11p13 |
En estas familias la descendencia de un individuo portador de mutación tiene un 50% de probabilidades de heredar el gen alterado y desarrollar un cáncer a lo largo de su vida.