| Patología | Incidencia | Gen | Locus |
|---|---|---|---|
| Cáncer de colon hereditario no polipósico (HNPCC) o síndrome de Lynch | 1/200-1/1.000 | MSH2 MLH1 MSH6 PMS1 PMS2 MLH3 TGFBR 2 | 2p21-p22 3p21.3 2p16 2q31-q33 7p22 14q24.3 3p22 |
| Cáncer de mama / ovario hereditario (CMOH) | 1/500-1/2.500 | BRCA1 BRCA2 | 17q21.1 13q12.3 |
| Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 1 (MEN 1) | 2- 10/100.000 | MEN1 | 11q13 |
| Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 2 (MEN 2) | 1/25.000 | RET | 10q11.2 |
| Poliposis adenomatosa de colon familiar | 1/6.000-1/13.000 | APC | 5q21-q22 |
| Síndrome de PTEN-hamartomas | 1/200.000 | PTEN | 10q23.31 |
| Síndrome de von Hippel-Lindau | 1/36.000-1/45.000 | VHL | 3p25-p26 |
| Retinoblastoma hereditario | 1/13.500-1/25.000 | RB1 | 13q14.1 |
En estas familias la descendencia de un individuo portador de mutación tiene un 50% de probabilidades de heredar el gen alterado y desarrollar un cáncer a lo largo de su vida.